Am gestrigen Samstag fand bei uns in Pastetten die Bayrische Meisterschaft statt.
Für den TSG Pastetten verliefen diese sehr erfolgreich, mit 5x 1. Platz, 4x 2. Platz und 1x den 3. Platz. Hinzu kommen 9x Bayrischer Meister, sowie 1x Bayrischer Vizemeister.
Ergebnisse:
Einzel Level 2 AK 12-14 | Susanne Enninger | 1. Platz |
Dou Level 2 AK 9-11 | Olivia Mai, Luisa Eichner | 1. Platz |
Dou Level 2 AK 12-14 | Sarah Freihoff, Evi Enninger | 2. Platz |
Dou Level 2 AK 15-17 | Eva Renner, Madita Rippstein | 2. Platz |
Trio Level 2 AK 9-11 | Lara Hoffmann, Tara Baiker, Ingmar Goldau | 2. Platz |
Trio Level 2 AK 12-14 | Eva Renner, Susanne Enninger, Evi Enninger | 1. Platz |
Team Level 2 AK 12-14 | Eva Renner, Sarah Freihoff, Susanne Enninger, Evi Enninger, Madita Rippstein | 1. Platz |
Dance Level 2 AK 6-11 | Nele Stier, Lea Wölfel, Helen Esanu, Theresa Heilmaier, Johanna Heilmaier, Elisabeth Gaigl, Katharina Gaigl, Nina Marie Jell, Mila Adams, Vivien Eckert, Maxima Straßer |
1. Platz |
Dance Level 2 AK 12-17 | Sarah Rott, Emilie Scharl, Annalena Nußrainer, Theresa Nußrainer, Antonia Plieninger, Hannah Frost, Isabella Schwarz, Carolin Gröppmair, Lea Steger, Michaela Bichlmaier |
3. Platz |
Dou Level 1 AK 18+ | Ramona Hartinger, Alicia Hartinger | 2. Platz |
Hier nochmal alle Ergebnisse zusammengetragen:
Ergebnisliste – Gesamt